• SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
  • SYD: 5-7 May | MEL: 12-14 May Melbourne & Sydney
Download Prospectus
Background pattern
Check - white

Thank You

You will be contacted as soon as possible by a member of the Women in Construction Summit 2026 team!

218A5478 218A5478